quarta-feira, 10 de junho de 2009

terça-feira, 9 de junho de 2009

Resultado Regional CBC Carabina 22




CLUBE DE CAMPO DE RIO CLARO
CAMPEONATO PAULISTA E REGIONAL
RIO CLARO - 5 e 6 DE JUNHO DE 2009
CARABINA 22
Cla Categoria Equipe Classe 1ª 2ª 3ª Total
1 Rafael Andrade A CTRP 1º 199-7x 199-7x
2 Renato Stanglerlin A CTBB 2º 197-7x 192-6x 197-7x
3 José Pavani A CTCB 3º 196-8x 196-9x 196-7x 196-9x
4 Lincon G. Jardim A CCRC 4º 193-5x 190-8x 196-4x 196-4x
5 José Maria Filho A CCRC 5º 193-3x 193-7x 196-11x 196-11x
6 Rosivaldo Cirino A 6º 185-3x 176-0x 195-8x 195-8x
7 Erico Fuzaro A CCRC 7º 195-7x 195-7x 193-3x 195-7x
8 Georgio Grecio B CCRC 1º 194-6x 194-6x
9 Gilberto Perdona B CTBB 2º 193-7x 194-6x 190-7x 194-6x
10 Mauricio Dantonio B CTRP 3º 194-2x 194-2x
11 Eduardo Prantera B CCRC 4º 181-3x 190-7x 190-7x
12 Marcos Cardoso B CCRC 5º 190-4x 186-3x 176-2x 190-4x
13 Edvaldo Pascon B CCRC 6º 187-5x 189-2x 186-3x 189-2x
14 Filipe Fuzaro B CCRC 7º 186-2x 188-3x 188-3x
15 Olimpio Magrini B CTRP 8º 188-3x 188-3x
16 Emerson Cespedes B CTBB 9º 188-2x 186-3x 188-2x
17 Heitor Zanão B CCRC 10º 150-1x 178-4x 180-1x 180-1x
18 Fabio Guardia B CCRC 11º 172-4x 173-0x 174-0x 174-0x
19 Samuel Rogerio B CCRC 12º 142-0x 158-1x 158-1x
20 Helder Zanão B CCRC 13º 160-0x 156-1x 155-1x 156-1x
21 Gustavo Soares B CCRC 14º 126-1x 133-1x 153-1x 153-1x
22 Fernanda Barauna D CTBB 1º 179-2x 171-0x 165-0x 179-2x
23 Rossangela Prantera D CCRC 2º 161-0x 168-4x 166-1x 168-4x
24 Victor Prantera JR. CCRC 1º 176-0x 188-5x 183-2x 188-5x
25 Matheus Pascon JR. CCRC 2º 181-2x 175-0x 181-2x
26 Lucas Varzin JR. APTE 3º 140-1x 157-1x 170-0x 170-0x

Resultado Regional CBC Carabina 38

CLUBE DE CAMPO DE RIO CLARO
CAMPEONATO PAULISTA E REGIONAL
RIO CLARO - 5 e 6 DE JUNHO DE 2009
CARABINA 38
Cla Nº Categoria Equipe Classe 1ª 2ª 3ª Total
1 José Pavani A CTCB 1º 199/12x 199/12x
2 Rafael Andrade B CTRP 1º 194/8x 194/8x
3 Mauricio Dantonio B CTRP 2º 189/3x 189/3x
4 Olimpio Magrini B CTRP 3º 188/9x 188/9x
5 Giorgio Grigio B 4º 185/3x 185/3x
6 Edvaldo Pascon C CCRC 1º 158 170 176/1x 176/1x
7 Fabio Guardia C CCRC 2º 137/1x 137/1x
8 Rosivaldo Cirino C 3º 161 161
9 Vitor Prantera Jr. CCRC 1º 170 170
10 Matheus Pascon Jr. CCRC 2º 143 143

Resultado Regional CBC Pistola 22

CLUBE DE CAMPO DE RIO CLARO
CAMPEONATO PAULISTA E REGIONAL
RIO CLARO - 5 e 6 DE JUNHO DE 2009
PISTOLA 22
Cla Nº Categoria Equipe Classe 1ª 2ª 3ª 4ª Total
1 Eduardo Prantera A CCRC 1º 151/2x 179/1x 191/3x 191/3x
2 Rafael Andrade A CTRP 2º 178/2x 190/5x 190/5x
3 Heitor Zanão C CCRC 1º 88 140/1x 168/2x 168/2x
4 Edvaldo Pascon C CCRC 2º 128/1x 91/2x 57 128/1x
5 Helder Zanão C CCRC 3º 112/2x 131 95 131
6 Gustavo Soave C CCRC 4º 40 39 42/1x 42/1x
7 Rosangela D CCRC 1º 38 63 104/1x 104/1x
8 Victor Prantera Jr. CCRC 1º 55 55
9 Samuel Rogério Jr. CCRC 2º 51/1x 51/1x

Resultado Regional CBC Revolver 38

CLUBE DE CAMPO DE RIO CLARO
CAMPEONATO PAULISTA E REGIONAL
RIO CLARO - 5 e 6 DE JUNHO DE 2009
REVOLVER 38
Cla Nº Categoria Equipe Classe 1ª 2ª 3ª 4ª Total
1 Eduardo Prantera A CCRC 1º 179/2x 188/6X 168/2x 188/6x
2 Lincoln G. Jardim C CCRC 1º 172/2x 168/4x 167/1x 172/2x
3 Rafael Andrade C CTRP 2º 169/3x 169/3x
4 Renato Stangherlin C CTBB 3º 155/2x 145/2x 155/2x
5 Emerson Cespedes C CTBB 4º 138 144/1x 144/1x
6 Fabricio Rosa C CCRC 5º 37/2x 37/2x
7 Helder Zanão C CCRC 6º 115 61 115
8 Gustavo Soave C CCRC 7º 44 62 95 95
9 Edvaldo Pascon C CCRC 8º 69 14 7 69
10 Matheus Pascon Jr. CCRC 1º 58 58

Resultado Regional CBC IPSC

CLUBE DE CAMPO DE RIO CLARO
CAMPEONATO PAULISTA E REGIONAL
RIO CLARO - 5 e 6 DE JUNHO DE 2009
IPSC
Cla Nº Categoria Equipe Total
1 José Maria Filho OPEN 8018
2 Rafael A. Neto OPEN 2312
3
4 Gilberto Perdona STANDART 7851
5 Renato Stangerlin STANDART 6190
6 Tercio Conte STANDART 5099
7 Esteves Batista STANDART 4862
8 Fernanda Perdona STANDART 3383
9 Eneo Mendes STANDART 0
10 Jose C. Ionei STANDART 0
11
12 Eneo Mendes LIGHT 5128
13 Emerson Cespedes LIGHT 4710
14 Valmir Lunardi LIGHT 4442
15 Jose C. Kiochi LIGHT 3052
16 Lourenço D'Guerra LIGHT 952
17 Jose R. Mesquita LIGHT 525
18
19 Nelson Letizio INICIANTE 2729
20 Ricardo Gaspar INICIANTE 2292