terça-feira, 9 de junho de 2009

Resultado Regional CBC Pistola 22

CLUBE DE CAMPO DE RIO CLARO
CAMPEONATO PAULISTA E REGIONAL
RIO CLARO - 5 e 6 DE JUNHO DE 2009
PISTOLA 22
Cla Nº Categoria Equipe Classe 1ª 2ª 3ª 4ª Total
1 Eduardo Prantera A CCRC 1º 151/2x 179/1x 191/3x 191/3x
2 Rafael Andrade A CTRP 2º 178/2x 190/5x 190/5x
3 Heitor Zanão C CCRC 1º 88 140/1x 168/2x 168/2x
4 Edvaldo Pascon C CCRC 2º 128/1x 91/2x 57 128/1x
5 Helder Zanão C CCRC 3º 112/2x 131 95 131
6 Gustavo Soave C CCRC 4º 40 39 42/1x 42/1x
7 Rosangela D CCRC 1º 38 63 104/1x 104/1x
8 Victor Prantera Jr. CCRC 1º 55 55
9 Samuel Rogério Jr. CCRC 2º 51/1x 51/1x

Nenhum comentário:

Postar um comentário