| CLUBE DE CAMPO DE RIO CLARO |
| CAMPEONATO PAULISTA E REGIONAL | |
| RIO CLARO - 5 e 6 DE JUNHO DE 2009 |
| CARABINA 38 |
| Cla | Nº | | Categoria | Equipe | Classe | 1ª | 2ª | 3ª | Total |
| 1 | | José Pavani | A | CTCB | 1º | 199/12x | | | 199/12x |
| 2 | | Rafael Andrade | B | CTRP | 1º | 194/8x | | | 194/8x |
| 3 | | Mauricio Dantonio | B | CTRP | 2º | 189/3x | | | 189/3x |
| 4 | | Olimpio Magrini | B | CTRP | 3º | 188/9x | | | 188/9x |
| 5 | | Giorgio Grigio | B | | 4º | 185/3x | | | 185/3x |
| 6 | | Edvaldo Pascon | C | CCRC | 1º | 158 | 170 | 176/1x | 176/1x |
| 7 | | Fabio Guardia | C | CCRC | 2º | 137/1x | | | 137/1x |
| 8 | | Rosivaldo Cirino | C | | 3º | 161 | | | 161 |
| 9 | | Vitor Prantera | Jr. | CCRC | 1º | 170 | | | 170 |
| 10 | | Matheus Pascon | Jr. | CCRC | 2º | 143 | | | 143 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário