terça-feira, 9 de junho de 2009

Resultado Regional CBC Carabina 38

CLUBE DE CAMPO DE RIO CLARO
CAMPEONATO PAULISTA E REGIONAL
RIO CLARO - 5 e 6 DE JUNHO DE 2009
CARABINA 38
Cla Categoria Equipe Classe Total
1 José Pavani A CTCB 199/12x 199/12x
2 Rafael Andrade B CTRP 194/8x 194/8x
3 Mauricio Dantonio B CTRP 189/3x 189/3x
4 Olimpio Magrini B CTRP 188/9x 188/9x
5 Giorgio Grigio B 185/3x 185/3x
6 Edvaldo Pascon C CCRC 158 170 176/1x 176/1x
7 Fabio Guardia C CCRC 137/1x 137/1x
8 Rosivaldo Cirino C 161 161
9 Vitor Prantera Jr. CCRC 170 170
10 Matheus Pascon Jr. CCRC 143 143

Nenhum comentário:

Postar um comentário