| | |||||||||||||||||||
| CLUBE DE CAMPO DE RIO CLARO | |||||||||||||||||||
| CAMPEONATO PAULISTA E REGIONAL | |||||||||||||||||||
| RIO CLARO - 5 e 6 DE JUNHO DE 2009 | |||||||||||||||||||
| CARABINA 22 | |||||||||||||||||||
| Cla | Categoria | Equipe | Classe | 1ª | 2ª | 3ª | Total | ||||||||||||
| 1 | Rafael Andrade | A | CTRP | 1º | 199-7x | 199-7x | |||||||||||||
| 2 | Renato Stanglerlin | A | CTBB | 2º | 197-7x | 192-6x | 197-7x | ||||||||||||
| 3 | José Pavani | A | CTCB | 3º | 196-8x | 196-9x | 196-7x | 196-9x | |||||||||||
| 4 | Lincon G. Jardim | A | CCRC | 4º | 193-5x | 190-8x | 196-4x | 196-4x | |||||||||||
| 5 | José Maria Filho | A | CCRC | 5º | 193-3x | 193-7x | 196-11x | 196-11x | |||||||||||
| 6 | Rosivaldo Cirino | A | 6º | 185-3x | 176-0x | 195-8x | 195-8x | ||||||||||||
| 7 | Erico Fuzaro | A | CCRC | 7º | 195-7x | 195-7x | 193-3x | 195-7x | |||||||||||
| 8 | Georgio Grecio | B | CCRC | 1º | 194-6x | 194-6x | |||||||||||||
| 9 | Gilberto Perdona | B | CTBB | 2º | 193-7x | 194-6x | 190-7x | 194-6x | |||||||||||
| 10 | Mauricio Dantonio | B | CTRP | 3º | 194-2x | 194-2x | |||||||||||||
| 11 | Eduardo Prantera | B | CCRC | 4º | 181-3x | 190-7x | 190-7x | ||||||||||||
| 12 | Marcos Cardoso | B | CCRC | 5º | 190-4x | 186-3x | 176-2x | 190-4x | |||||||||||
| 13 | Edvaldo Pascon | B | CCRC | 6º | 187-5x | 189-2x | 186-3x | 189-2x | |||||||||||
| 14 | Filipe Fuzaro | B | CCRC | 7º | 186-2x | 188-3x | 188-3x | ||||||||||||
| 15 | Olimpio Magrini | B | CTRP | 8º | 188-3x | 188-3x | |||||||||||||
| 16 | Emerson Cespedes | B | CTBB | 9º | 188-2x | 186-3x | 188-2x | ||||||||||||
| 17 | Heitor Zanão | B | CCRC | 10º | 150-1x | 178-4x | 180-1x | 180-1x | |||||||||||
| 18 | Fabio Guardia | B | CCRC | 11º | 172-4x | 173-0x | 174-0x | 174-0x | |||||||||||
| 19 | Samuel Rogerio | B | CCRC | 12º | 142-0x | 158-1x | 158-1x | ||||||||||||
| 20 | Helder Zanão | B | CCRC | 13º | 160-0x | 156-1x | 155-1x | 156-1x | |||||||||||
| 21 | Gustavo Soares | B | CCRC | 14º | 126-1x | 133-1x | 153-1x | 153-1x | |||||||||||
| 22 | Fernanda Barauna | D | CTBB | 1º | 179-2x | 171-0x | 165-0x | 179-2x | |||||||||||
| 23 | Rossangela Prantera | D | CCRC | 2º | 161-0x | 168-4x | 166-1x | 168-4x | |||||||||||
| 24 | Victor Prantera | JR. | CCRC | 1º | 176-0x | 188-5x | 183-2x | 188-5x | |||||||||||
| 25 | Matheus Pascon | JR. | CCRC | 2º | 181-2x | 175-0x | 181-2x | ||||||||||||
| 26 | Lucas Varzin | JR. | APTE | 3º | 140-1x | 157-1x | 170-0x | 170-0x | |||||||||||
terça-feira, 9 de junho de 2009
Resultado Regional CBC Carabina 22
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário