| | |||||||||||||||||||||
| CLUBE DE CAMPO DE RIO CLARO | |||||||||||||||||||||
| CAMPEONATO PAULISTA E REGIONAL | |||||||||||||||||||||
| RIO CLARO - 5 e 6 DE JUNHO DE 2009 | |||||||||||||||||||||
| TRAP AMERICANO | |||||||||||||||||||||
| Cla | Nº | Categoria | Equipe | Classe | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | Total | ||||||||||||
| 1 | Edvaldo José Pascon | AA | CCRC | 1º | 23 | 25 | 25 | 25 | 98 | ||||||||||||
| 2 | Osmar Ruy | AA | CCRC | 2º | 25 | 22 | 24 | 23 | 94 | ||||||||||||
| 3 | José Maria Filho | AA | CCRC | 3º | 24 | 24 | 22 | 23 | 93 | ||||||||||||
| 4 | Eduardo Bazzana | AA | CAT | 4º | 24 | 23 | 22 | 24 | 93 | ||||||||||||
| 5 | Érico Fuzaro | A | CCRC | 1º | 23 | 24 | 22 | 23 | 92 | ||||||||||||
| 6 | Marcos Vieira | A | CTRP | 2º | 21 | 23 | 23 | 24 | 91 | ||||||||||||
| 7 | Marcilio Mesquita | B | CCRC | 1º | 21 | 24 | 20 | 23 | 88 | ||||||||||||
| 8 | Eduardo Prantera | B | CCRC | 2º | 21 | 21 | 23 | 20 | 85 | ||||||||||||
| 9 | Bernard Hebling | B | CCRC | 3º | 20 | 20 | 24 | 20 | 84 | ||||||||||||
| 10 | Valcir Bolognise | C | CTRP | 1º | 24 | 23 | 23 | 25 | 95 | ||||||||||||
| 11 | João Cesar | C | CTRP | 2º | 22 | 23 | 24 | 25 | 94 | ||||||||||||
| 12 | Thiago Romanelli | C | CAT | 3º | 21 | 25 | 25 | 22 | 93 | ||||||||||||
| 13 | Rafael Rizzati | C | CAT | 4º | 23 | 21 | 24 | 22 | 90 | ||||||||||||
| 14 | Reinaldo Foloni | C | CTBB | 5º | 22 | 22 | 24 | 22 | 90 | ||||||||||||
| 15 | Edson Bellodi | C | CTMA | 6º | 18 | 24 | 24 | 22 | 88 | ||||||||||||
| 16 | Fernando Antunes | C | CCRC | 7º | 24 | 21 | 23 | 20 | 88 | ||||||||||||
| 17 | Luiz Claudio de Paula | C | CCRC | 8º | 23 | 21 | 18 | 23 | 85 | ||||||||||||
| 18 | Moacyr de Andrade | C | CTRP | 9º | 22 | 20 | 20 | 21 | 83 | ||||||||||||
| 19 | Victor Fidêncio | C | CAT | 10º | 22 | 21 | 23 | 16 | 82 | ||||||||||||
| 20 | Frederico Rodrigues | C | CTRP | 11º | 22 | 20 | 20 | 20 | 82 | ||||||||||||
| 21 | Nazareno Benetti | C | CTBB | 12º | 22 | 20 | 21 | 19 | 82 | ||||||||||||
| 22 | Mauricio Lucci | C | CCRC | 13º | 18 | 21 | 22 | 21 | 82 | ||||||||||||
| 23 | José Benedito | C | CTBB | 14º | 22 | 19 | 21 | 20 | 82 | ||||||||||||
| 24 | Marcos A. Martins | C | ACTE | 15º | 20 | 21 | 19 | 19 | 79 | ||||||||||||
| 25 | Valdair da Silva | C | CAT | 16º | 19 | 22 | 20 | 18 | 79 | ||||||||||||
| 26 | Dirceu Jardim | C | CCRC | 17º | 22 | 17 | 20 | 11 | 70 | ||||||||||||
| 27 | Renato Moreira | C | CCRC | 18º | 17 | 17 | 0 | 0 | 34 | ||||||||||||
| 28 | Gilberto Fonseca | VET. | CTRP | 1º | 22 | 23 | 23 | 21 | 89 | ||||||||||||
| 29 | José Emilio dos Santos | VET. | CCRC | 2º | 22 | 21 | 21 | 22 | 86 | ||||||||||||
| 30 | Daniel Bertony | VET. | CTRP | 3º | 20 | 18 | 22 | 16 | 76 | ||||||||||||
| 31 | Beatriz Monaco | DAMAS | CCRC | 1º | 21 | 18 | 19 | 23 | 81 | ||||||||||||
| 32 | Matheus Pascon | JR. | CCRC | 1º | 24 | 23 | 22 | 23 | 92 | ||||||||||||
| 33 | Victor Prantera | JR. | CCRC | 2º | 23 | 24 | 22 | 22 | 91 | ||||||||||||
| 34 | Eduardo A. E. Marques | JR. | CAT | 3º | 19 | 20 | 15 | 17 | 71 | ||||||||||||
terça-feira, 9 de junho de 2009
Resultado Paulista Trap
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário