| CLUBE DE CAMPO DE RIO CLARO | |
| CAMPEONATO PAULISTA E REGIONAL |
| RIO CLARO - 5 e 6 DE JUNHO DE 2009 |
| REVOLVER 38 |
| Cla | Nº | | Categoria | Equipe | Classe | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | Total |
| 1 | | Eduardo Prantera | A | CCRC | 1º | 179/2x | 188/6X | 168/2x | | 188/6x |
| 2 | | Lincoln G. Jardim | C | CCRC | 1º | 172/2x | 168/4x | 167/1x | | 172/2x |
| 3 | | Rafael Andrade | C | CTRP | 2º | 169/3x | | | | 169/3x |
| 4 | | Renato Stangherlin | C | CTBB | 3º | 155/2x | 145/2x | | | 155/2x |
| 5 | | Emerson Cespedes | C | CTBB | 4º | 138 | 144/1x | | | 144/1x |
| 6 | | Fabricio Rosa | C | CCRC | 5º | 37/2x | | | | 37/2x |
| 7 | | Helder Zanão | C | CCRC | 6º | 115 | 61 | | | 115 |
| 8 | | Gustavo Soave | C | CCRC | 7º | 44 | 62 | 95 | | 95 |
| 9 | | Edvaldo Pascon | C | CCRC | 8º | 69 | 14 | 7 | | 69 |
| 10 | | Matheus Pascon | Jr. | CCRC | 1º | 58 | | | | 58 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário